Caracteristicas | ||
| CPU | AMD x86 Jaguar CPU | AMD x86 Jaguar CPU |
| Nucleos/Procesador CPU | 8 nucleos/8 procesadores | 8nucleos/1 procesador |
| Velocidad CPU | 1.6GHz | 1.7GHz |
| Cache compartida L2 | 2x2MB | 2x2MB |
| Nucleos GPU | 768 | 1152 |
| Operaciones por segundo | 1.23 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |
| Memoria | 8GB 2133MHz DDR3 | 8GB 5500MHz GDDR5 |
| Ancho de banda | 68.3 GB/s | 176 GB/s |
| Almacenamiento | 500 GB HDD | 500 GB HDD (extendible) |
| Segunda pantalla | SmartGlass | PS Vita |
| Conexión a internet | Obligatorio | Opcional |
| Tarifa de juegos usados | Si | Sin restricciones |
| Retro compatibilidad | No | En la nube via Gaikal |
| Chat | Skype | Si |
| Control de movimiento | Kinect 2.0 | DualShock 4 PS Eye |
| Comando de voz | Kinect 2.0 | PS Vita |
| Precio | 499 $ en EEUU y Canadá 499 € en Europa 499 £ en Reino Unido | 399 $ en EEUU y Canadá 399 € en Europa 349 £ en Reino Unido |



0 comentarios:
Publicar un comentario